中京・芝1600メートル
コースの特徴
1コーナーと2コーナーの中間付近にある引き込み線からスタートして、200メートルほどで本線に合流、そのまま2コーナーを回ってバックストレッチに入る。カーブ自体は緩やかだが、スタート地点からの距離が短いため、外を回りたくない外枠勢とポジションを確保したい内枠勢の思惑が絡んで、自然と速いラップが刻まれることが多い。バックストレッチ半ばからホームストレッチに向くまでは下り勾配となり、明確に息を入れられるポイントがない。ゴール前の直線は412.5メートル、半ばには高低差2メートルの上り坂が待ち受ける。逃げ・先行馬にとって厳しい展開になりやすく、地力を問われるコース。差し・追い込み馬は切れ味というよりスタミナで差してくるようなタイプが狙い目になる。
有力馬情報
ウォーターリヒト
馬体重の大きな変動こそなかったものの、3歳秋を迎えての中身の入り方が素晴らしかった近2走。勢いという点では出走馬ナンバーワンの存在だろう。競馬場こそ替わるが、左回りのマイル戦という条件も向いている印象。前走で見せた決め手を生かしたい。ドゥアイズ
中京コースは初めてだが、同じ左回りの東京では大きく崩れていない。小回りコースにも実績はあるが、フットワークの大きいタイプなので、直線の長いコースのほうが持ち味を生かしやすいだろう。休み明けを1度使った上積みも見込めるはずだ。シャドウフューリー
完勝だった前走だが、レース前は右回りのマイル戦という条件を疑問視する声もあった。過去18戦で3回しか右回りに出走していないサウスポー。意識的に左回りを選択していた本馬とって、中京競馬場での開催は大きなプラス材料となるはずだ。イフェイオン
重賞制覇を果たした舞台で期待された前走のターコイズSだが、休み明けの影響があったのか、道中の力みが目立った(6着)。競馬を1度使った上積みがあれば、持ち味であるセンスの高さを生かす競馬ができそうだ。キープカルム
クラシック路線を目指した3歳春から、夏以降はマイル路線へと方向を転換。マイルでの素晴らしいパフォーマンスは成績が示す通りだ。勝負どころで内にササる面を見せていた前走から、左回りへのコース替わりもプラスとなるかもしれない。アスクコンナモンダ
5勝のうちの4勝を中京競馬場でマークするコース巧者。中京開催の今年だからこそ、重賞制覇の期待値も高くなるはずだ。重馬場と稍重馬場で計3勝をマーク。馬場が渋って時計を要する状況のほうが好走する確率も高くなる。ゴールデンシロップ
父の産駒でJRA所属の現役馬は本馬のみ。同産駒によるJRA通算5勝は、全て本馬が積み上げたものだ。前走のオーロC(リステッド・東京・芝1400メートル)でオープンクラス初勝利をマーク。今度は重賞初勝利なるか、注目したい。サクラトゥジュール
ポイントは常に折り合い。内枠に加え、一貫したペースで脚を上手にためられた前々走の東京新聞杯(1着)のような競馬が理想なら、スローペースで折り合いを欠いた前走は真逆のパターン。少しでも速いペースで流れてほしいところだろう。引用:J R A
一週前追い切りを独断と偏見で評価
好タイム馬
- アスクコンナモンダ:助手騎乗ではあるが、基準値越えの好時計❕
- ゴールデンシロップ:原優介騎手を背に基準値越えの好時計❕
- サクラトゥジュール:助手騎乗ではあるが、基準値越えの好時計❕
- シャドウフューリー:松若風馬騎手を背に基準値越えの好時計 & 自己ベスト更新❕
- シュバルツカイザー:助手騎乗ではあるが、基準値越えの好時計 & 自己ベスト更新❕
- セオ:助手騎乗ではあるが、基準値越えの好時計❕
- セルバーグ:助手騎乗ではあるが、基準値越えの好時計❕
最終追い切りを独断と偏見で評価
好タイム馬
- コナコースト:吉村誠之助騎手を背に基準値越えの好時計❕
- コレペティトール:柴田裕一郎騎手を背に基準値越えの好時計❕
- マテンロウオリオン:古川吉洋騎手を背に基準値越えの好時計❕
- メイショウチタン:助手騎乗ではあるが、基準値越えの好時計❕
- ロジリオン:野中悠太郎騎手を背に基準値越えの好時計❕
アスクコンナモンダ
統 計 項 目 | 勝 率 | 連 対 率 | 3着 率 |
距 離 | 31% | 44% | 56% |
コ ー ス | 80% | 80% | 80% |
条 件 | 11% | 11% | 33% |
重 量 | 未 | 未 | 未 |
騎 手 | 初 | 初 | 初 |
左 回 り | 40% | 50% | 60% |
馬 場 状 態 | 18% | 27% | 36% |
ロ ー テ ー シ ョ ン | 未 | 未 | 未 |
月 別 成 績 | 100% | 100% | 100% |
ウォーターリヒト
統 計 項 目 | 勝 率 | 連 対 率 | 3着 率 |
距 離 | 50% | 50% | 75% |
コ ー ス | 未 | 未 | 未 |
条 件 | 17% | 33% | 50% |
重 量 | 0% | 20% | 40% |
騎 手 | 100% | 100% | 100% |
左 回 り | 67% | 67% | 67% |
馬 場 状 態 | 22% | 33% | 67% |
ロ ー テ ー シ ョ ン | 0% | 0% | 0% |
月 別 成 績 | 0% | 0% | 100% |
オーキッドロマンス
統 計 項 目 | 勝 率 | 連 対 率 | 3着 率 |
距 離 | 0% | 0% | 33% |
コ ー ス | 0% | 100% | 100% |
条 件 | 20% | 40% | 50% |
重 量 | 0% | 50% | 50% |
騎 手 | 初 | 初 | 初 |
左 回 り | 13% | 38% | 63% |
馬 場 状 態 | 10% | 30% | 50% |
ロ ー テ ー シ ョ ン | 未 | 未 | 未 |
月 別 成 績 | 0% | 100% | 100% |
コナコースト
統 計 項 目 | 勝 率 | 連 対 率 | 3着 率 |
距 離 | 0% | 50% | 50% |
コ ー ス | 0% | 100% | 100% |
条 件 | 0% | 33% | 33% |
重 量 | 33% | 100% | 100% |
騎 手 | 初 | 初 | 初 |
左 回 り | 0% | 33% | 33% |
馬 場 状 態 | 11% | 44% | 44% |
ロ ー テ ー シ ョ ン | 未 | 未 | 未 |
月 別 成 績 | 未 | 未 | 未 |
コレペティトール
統 計 項 目 | 勝 率 | 連 対 率 | 3着 率 |
距 離 | 29% | 29% | 29% |
コ ー ス | 100% | 100% | 100% |
条 件 | 13% | 13% | 13% |
重 量 | 0% | 0% | 0% |
騎 手 | 0% | 0% | 0% |
左 回 り | 33% | 33% | 33% |
馬 場 状 態 | 39% | 39% | 46% |
ロ ー テ ー シ ョ ン | 0% | 0% | 0% |
月 別 成 績 | 100% | 100% | 100% |
ゴールデンシロップ
統 計 項 目 | 勝 率 | 連 対 率 | 3着 率 |
距 離 | 30% | 40% | 40% |
コ ー ス | 0% | 0% | 0% |
条 件 | 10% | 10% | 10% |
重 量 | 33% | 33% | 33% |
騎 手 | 33% | 33% | 33% |
左 回 り | 40% | 50% | 50% |
馬 場 状 態 | 42% | 50% | 50% |
ロ ー テ ー シ ョ ン | 100% | 100% | 100% |
月 別 成 績 | 0% | 0% | 0% |
サクラトゥジュール
統 計 項 目 | 勝 率 | 連 対 率 | 3着 率 |
距 離 | 18% | 55% | 64% |
コ ー ス | 初 | 初 | 初 |
条 件 | 18% | 36% | 46% |
重 量 | 50% | 50% | 50% |
騎 手 | 50% | 50% | 50% |
左 回 り | 40% | 60% | 60% |
馬 場 状 態 | 30% | 56% | 60% |
ロ ー テ ー シ ョ ン | 20% | 60% | 60% |
月 別 成 績 | 0% | 33% | 67% |
シャドウフューリー
統 計 項 目 | 勝 率 | 連 対 率 | 3着 率 |
距 離 | 29% | 71% | 86% |
コ ー ス | 25% | 75% | 100% |
条 件 | 50% | 50% | 50% |
重 量 | 33% | 100% | 100% |
騎 手 | 初 | 初 | 初 |
左 回 り | 27% | 67% | 80% |
馬 場 状 態 | 28% | 67% | 78% |
ロ ー テ ー シ ョ ン | 38% | 100% | 100% |
月 別 成 績 | 100% | 100% | 100% |
シュバルツカイザー
統 計 項 目 | 勝 率 | 連 対 率 | 3着 率 |
距 離 | 33% | 33% | 33% |
コ ー ス | 0% | 0% | 0% |
条 件 | 15% | 23% | 23% |
重 量 | 0% | 11% | 11% |
騎 手 | 初 | 初 | 初 |
左 回 り | 0% | 20% | 20% |
馬 場 状 態 | 25% | 35% | 35% |
ロ ー テ ー シ ョ ン | 40% | 40% | 40% |
月 別 成 績 | 100% | 100% | 100% |
セオ
統 計 項 目 | 勝 率 | 連 対 率 | 3着 率 |
距 離 | 40% | 60% | 80% |
コ ー ス | 0% | 0% | 0% |
条 件 | 17% | 17% | 33% |
重 量 | 67% | 67% | 67% |
騎 手 | 0% | 0% | 0% |
左 回 り | 0% | 0% | 0% |
馬 場 状 態 | 29% | 43% | 57% |
ロ ー テ ー シ ョ ン | 0% | 0% | 0% |
月 別 成 績 | 0% | 100% | 100% |
セルバーグ
統 計 項 目 | 勝 率 | 連 対 率 | 3着 率 |
距 離 | 27% | 27% | 47% |
コ ー ス | 40% | 40% | 80% |
条 件 | 10% | 10% | 13% |
重 量 | 0% | 0% | 13% |
騎 手 | 初 | 初 | 初 |
左 回 り | 22% | 22% | 44% |
馬 場 状 態 | 16% | 16% | 37% |
ロ ー テ ー シ ョ ン | 未 | 未 | 未 |
月 別 成 績 | 25% | 25% | 50% |
ドゥアイズ
統 計 項 目 | 勝 率 | 連 対 率 | 3着 率 |
距 離 | 13% | 38% | 63% |
コ ー ス | 初 | 初 | 初 |
条 件 | 10% | 39% | 54% |
重 量 | 0% | 0% | 100% |
騎 手 | 初 | 初 | 初 |
左 回 り | 0% | 33% | 33% |
馬 場 状 態 | 18% | 46% | 64% |
ロ ー テ ー シ ョ ン | 0% | 100% | 100% |
月 別 成 績 | 未 | 未 | 未 |
フィールシンパシー
統 計 項 目 | 勝 率 | 連 対 率 | 3着 率 |
距 離 | 21% | 43% | 43% |
コ ー ス | 初 | 初 | 初 |
条 件 | 0% | 20% | 20% |
重 量 | 20% | 20% | 20% |
騎 手 | 0% | 0% | 0% |
左 回 り | 29% | 43% | 57% |
馬 場 状 態 | 22% | 44% | 50% |
ロ ー テ ー シ ョ ン | 0% | 0% | 0% |
月 別 成 績 | 0% | 0% | 0% |
マテンロウオリオン
統 計 項 目 | 勝 率 | 連 対 率 | 3着 率 |
距 離 | 10% | 29% | 29% |
コ ー ス | 33% | 33% | 33% |
条 件 | 5% | 14% | 14% |
重 量 | 33% | 67% | 67% |
騎 手 | 初 | 初 | 初 |
左 回 り | 11% | 22% | 22% |
馬 場 状 態 | 10% | 24% | 24% |
ロ ー テ ー シ ョ ン | 100% | 100% | 100% |
月 別 成 績 | 33% | 33% | 33% |
メイショウチタン
統 計 項 目 | 勝 率 | 連 対 率 | 3着 率 |
距 離 | 17% | 17% | 17% |
コ ー ス | 20% | 20% | 40% |
条 件 | 5% | 15% | 23% |
重 量 | 11% | 22% | 22% |
騎 手 | 0% | 0% | 100% |
左 回 り | 13% | 31% | 44% |
馬 場 状 態 | 10% | 19% | 28% |
ロ ー テ ー シ ョ ン | 0% | 33% | 33% |
月 別 成 績 | 50% | 50% | 50% |
ロジリオン
統 計 項 目 | 勝 率 | 連 対 率 | 3着 率 |
距 離 | 0% | 20% | 60% |
コ ー ス | 初 | 初 | 初 |
条 件 | 13% | 25% | 50% |
重 量 | 33% | 33% | 67% |
騎 手 | 33% | 33% | 33% |
左 回 り | 18% | 36% | 55% |
馬 場 状 態 | 11% | 33% | 56% |
ロ ー テ ー シ ョ ン | 未 | 未 | 未 |
月 別 成 績 | 100% | 100% | 100% |
展開予想
ペース M
逃げ ⑧⑬ 好位⑭⑩⑫①
中位 一団 後方 ④③⑪⑥
ハナはオーキッドかコナ。セルバーグ、フィール、ロジは好位、アスク、ドゥアイズ、ウォーターシャドゥは中位から。速めの平均ペースで差しも利く。
引用:競馬ブック
勝負馬券
メモ
テン乗り騎手は軸に出来ない…